HotForex permite que você comece a negociar com um depósito tão pequeno quanto 50 USD usando alavancagem até400: 1. Spreads muito baixos a partir de 0,0 são muito característicos (para EURUSD dependendo da conta). O corretor também possibilita o uso de plataformas para dispositivos móveis. O suporte está disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana, em mais de 20 idiomas, também em polaco. Em 2012, a HotForex foi eleita a melhor corretora on-line da Ásia.
HotForex
Empresa | HF Markets (Seychelles) Ltd |
Endereço de www | www.hotforex.com |
Tipo de corretor | STP |
Depósito mínimo | 50 USD |
Regulamentação | CySEC, FCA, BaFin, FSC, FSCA |
Classificação coletiva
View ratings6.3
Classificação média
6.3/10
Descrição
Parâmetros
Empresa | HF Markets (Seychelles) Ltd |
Endereço de www | www.hotforex.com |
Tipo de corretor | STP |
Alavancagem | 1:400 |
Depósito mínimo | 50 USD |
Proteção contra saldos negativos | Sim |
Regulamentação | CySEC, FCA, BaFin, FSC, FSCA |
Plataformas | MT4 Terminal for PC and MAC, MT4 MultiTerminal, HotForex iPhone Trader, HotForex iPad Trader, HotForex Droid Trader, HotForex WebTrader, HotForex MT4 Smartphone |
Pagamentos | Cartões de crédito, Transferências bancárias, WebMoney, Skrill, Neteller, SofortBanking, Ideal, WesternUnion, Przelewy24, TrustPay |
EUR/USD Spread | 0.2 |
Min lot | 0.01 |
País | Chipre |
Ano de criação | 2010 |
Número de instrumentos | - |
HotForex - Comentários (1)
Adicionar sua própria opinião
Fórum HotForex - perguntas e respostas
Nenhuma mensagem - adicione uma nova abaixo.
Atenção: Opiniões e entradas em ForexRev.com.br são a expressão de opiniões pessoais e pontos de vista de seus autores e não devem ser tratados como recomendações para a compra ou venda de valores mobiliários. ForexRev.pl não é responsável por eles.